Alles weten over de mogelijkheden
Contacteer onsHeeft u een vraag of een specifiek project? Ons team van experts staat graag voor u klaar.
Hieronder vindt u alvast enkele mogelijke oplossingen voor uw warmteprobleem. Bij zonwerende raamfolies moeten we echter altijd rekening houden met de thermische stress in het glas, waardoor het in sommige gevallen kan zijn dat de situatie niet toelaat om een bepaalde folie op een bepaald type beglazing aan te brengen. Raadpleeg onze experts steeds op voorhand voor een juiste analyse en advies op maat van uw project.
Referentie | VLT | VLRe | VLRi | TSER | GR | UV block | G-waarde | Meer info | Technische fiche |
3M Silver 20 Interior | 17% | 56% | 58% | 77% | 81% | 99% | 0,44 | Klik hier | Klik hier |
3M Night Vision 15 | 15% | 39% | 11% | 71% | 83% | 99% | 0,29 | Klik hier | Klik hier |
Hanita Silver 20 Interior | 18% | 61% | 62% | 78% | 80% | 99% | 0,22 | Klik hier | Klik hier |
Hanita Silver 35 Interior | 33% | 42% | 41% | 65% | 63% | 99% | 0,35 | Klik hier | Klik hier |
Hanita Titan Duo 05 | 7% | 59% | 18% | 82% | 92% | 99% | 0,18 | Klik hier | Klik hier |
Hanita Titan Duo 15 | 12% | 56% | 25% | 80% | 87% | 99% | 0,20 | Klik hier | Klik hier |
Solar Gard TrueVue 5 | 5% | 45% | 8% | 84% | 94% | > 99% | 0,16 | Klik hier | Klik hier |
Solar Gard TrueVue 15 | 12% | 45% | 23% | 81% | 87% | > 99% | 0,19 | Klik hier | Klik hier |
Solar Gard TrueVue 30 | 31% | 22% | 13% | 63% | 65% | > 99% | 0,37 | Klik hier | Klik hier |
Getest op 4mm transparant glas volgens EN410.
Vink heeft een netwerk aan gecertificeerde installateurs uitgebouwd, die over de nodige kennis en expertise beschikken voor een professionele installatie van onze raamfolies. Bovendien worden zij ondersteund door de volledige garantievoorwaarden van onze leveranciers. Contacteer hen voor een vrijblijvende offerte op maat van uw project.
Heeft u een vraag of een specifiek project? Ons team van experts staat graag voor u klaar.
Onze experts helpen je graag verder