Tout savoir sur les possibilités
Contactez-nousVous avez une question ou un projet spécifique ? Notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous aider.
Solar Gard Armorcoat Stainless Steel combine les meilleures caractéristiques de sécurité de l'Armorcoat 4 ou 8 mil avec l'efficacité de rejet de chaleur des références solaires de la gamme Stainless Steel. Ce film de sécurité solaire avec un aspect neutre maintient les éclats de verre ensemble lorsque le verre se brise et empêche la surchauffe en été. Pour une sécurité accrue et un look moderne pour votre bâtiment.
Référence | VLT | Épaisseur | Élongation | UV block | Certificats de sécurité * | Applications |
Solar Gard Armorcoat 4mil Stainless Steel 20 | 22% | 100µm | > 100% | 99% |
| |
Solar Gard Armorcoat 4mil Stainless Steel 35 | 42% | 100µm | > 100% | 99% |
| |
Solar Gard Armorcoat 4mil Stainless Steel 50 | 47% | 100µm | > 100% | 99% |
| |
Solar Gard Armorcoat 8mil Stainless Steel 20 | 21% | 200µm | > 100% | 99% |
| |
Solar Gard Armorcoat 8mil Stainless Steel 35 | 38% | 200µm | > 100% | 99% |
| |
Solar Gard Armorcoat 8mil Stainless Steel 50 | 44% | 200µm | > 100% | 99% |
|
Testé sur verre transparent de 4 mm selon EN410.
* Dépend du type de verre sur lequel le film est placé.
Vous avez une question ou un projet spécifique ? Notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous aider.
Nos experts sont heureux de vous aider